ИП Мельченко Владимир Владимирович
г.Минск, 220141. ул.Руссиянова д.3 кор.1 кв 533
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 22.06.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 316831, Республика Беларусь
УНП: 191603349
Регистрационный орган: Минским горисполкомом от 16 мая 2012 г.
Дата регистрации компании: 10.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 21:00 |
Вторник | 09:00 — 21:00 |
Среда | 09:00 — 21:00 |
Четверг | 09:00 — 21:00 |
Пятница | 09:00 — 21:00 |
Суббота | 10:00 — 18:00 |
Воскресенье | 10:00 — 18:00 |
664 руб.
ОСОБЕННОСТИ
Бензиновый опрыскиватель-распылитель рюкзачного типа CHAMPION PS257 используется для нанесения жидких средств защиты растений, средств для борьбы с вредителями, а также жидких удобрений. Областями применения опрыскивателя являются: плодово-ягодные питомники, садоводство, виноградарство, овощеводство, тепличное хозяйство (при соответствующем проветривании теплиц). Благодаря большому радиусу распыления (до 15 метров) опрыскивателем можно производить лесные и парковые зоны от клещей.
Распылитель позволяет производить работы с порошковыми и гранулированными химикатами.
- Ранцевый подвес с регулируемыми ремнями;
- Регулируемое положение рукоятки управления (для нескольких пользователей);
- Регулируемый дозатор;
- Регулировка формы распыляемой струи (при помощи сменных решеток)
Бензиновый опрыскиватель-распылитель ранцевого типа CHAMPION PS257 можно использовать как воздуходувное устройство.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя/топливо | 2-х тактный/смесь АИ-92+масло 2Т 1:50 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 2,5/3,4 |
Объем двигателя, см.куб. | 56,5 |
Дальность распыления (макс), м | 15 |
Обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
Производительность потока воздуха, м.куб./час | 1030 |
Объем бака для хим. препаратов, л | 14 |
Расход жидкости при давлении, (л/мин)/(Мпа) | 0,14-3,03/- |
Объем топливного бака, л | 1,5 |
Расход топлива (примерный), (г/кВт*ч)/(л/ч) | 450/1,5 |
Свеча зажигания | L7T |
Тип зажигания | Электронное |
Макс. обороты, об/мин | 8000 |
Тип стартера | Ручной |
Габаритные размеры товара, мм | 700х500х350 |
Вес нетто/брутто, кг | 11,3/12,8 |
Комплект поставки*: | Опрыскиватель - 1 шт; Труба воздушная - 1 шт; Гофрированная трубка подачи сухих веществ - 1 шт; Соединительная гофрированная трубка - 1 шт; Трубка воздушная - 1 шт; Трубка подачи воздуха - 1 шт; Переходник воздушный - 1 шт; Сопло для работы с жидкостями - 1 шт; Воронка подачи сухих веществ - 1 шт; Распылители сопла - 3 шт; Емкость для приготовления топливной смеси - 1 шт; Комплект ключей - 1 шт; Инструкция - 1 шт; Шланг подачи жидкости - 1 шт. |
* - Завод-изготовитель имеет право изменить комплект поставки без предварительного уведомления
Основные | |
---|---|
Производитель | Champion |
Страна производитель | США |
Тип опрыскивателя | Мотоопрыскиватель |
Способ транспортировки опрыскивателя | Ранцевый (за спиной) |
Источник питания | Бензиновый |
Дальность/радиус опрыскивания | 15.0 (м) |
Объем бака | 14 л |
Общий вес | 11.3 (кг) |
Регулировка струи распыления | Да |
Цвет | Желтый |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики мотоопрыскивателя | |
Емкость топливного бака | 1.5 л |
Объем двигателя | 56.5 куб. см |
Мощность | 2.5 кВт |