ИП Мельченко Владимир Владимирович
г.Минск, 220141. ул.Руссиянова д.3 кор.1 кв 533
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 22.06.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 316831, Республика Беларусь
УНП: 191603349
Регистрационный орган: Минским горисполкомом от 16 мая 2012 г.
Дата регистрации компании: 10.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 21:00 |
Вторник | 09:00 — 21:00 |
Среда | 09:00 — 21:00 |
Четверг | 09:00 — 21:00 |
Пятница | 09:00 — 21:00 |
Суббота | 10:00 — 18:00 |
Воскресенье | 10:00 — 18:00 |
2 610 руб.
ОПИСАНИЕ
Тали электрические цепные передвижные модели HHBD-T подходят для использования на промышленных объектах, сертифицированы и соответствуют всем требованиям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питающей сети | 380 В |
Мощность двигателя подъёма | 1500 Вт |
Мощность двигателя передвижения | 400 Вт |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Высота подъема | 12 метров |
Скорость подъема | 6,8 м/мин |
Скорость передвижения | 15 м/мин |
Длина троса | 12 метров |
Строительная высота | 650 мм |
Балка | 58-153 мм |
Толщина силовой цепи | 7х21 мм |
Кратность полиспаста | 1/2 |
Степень защиты | ip54 |
Частота оборотов | 1440 об/мин |
Габариты | 520х810х410 мм |
Масса общая | 70 кг |
Тип упаковки | Деревянный ящик |
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Таль |
Грузоподъемность | 1000.0 (кг) |
Канатоемкость | 12.0 (м) |
Высота подъема | 12.0 (м) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Вес | 70.0 (кг) |