ИП Мельченко Владимир Владимирович
г.Минск, 220141. ул.Руссиянова д.3 кор.1 кв 533
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 22.06.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 316831, Республика Беларусь
УНП: 191603349
Регистрационный орган: Минским горисполкомом от 16 мая 2012 г.
Дата регистрации компании: 10.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-19:30 |
Вторник | 09:00-20:00 |
Среда | 09:00-20:00 |
Четверг | 09:00-20:00 |
Пятница | 09:00-19:30 |
Суббота | 10:00-17:00 |
Воскресенье | 10:00-17:00 |
ОПИСАНИЕ
Поворот яиц осуществляется вручную. Воздухообмен – естественная конвекция
Инкубатор бытовой МИ-30-1 (Квочка) представляет собой небольшое портативное устройство с автоматической поддержкой температуры. При небольшой массе инкубатор для яиц способен обеспечить домашнее или частное хозяйство всеми необходимыми видами птиц. Решив купить инкубатор, всего за 30 дней вы сможете обзавестись собственным птичьим хозяйством. При этом затраты труда будут минимальными: поворот яиц всего 2 раза в сутки.
ОСОБЕННОСТИ
* Переворот яиц - ручной.
* Воздухообмен - естественная конвекция.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/Частота | 220 В/50 Гц |
Вместимость яиц куриных | 80 шт |
Вместимость яиц утиных или индюшиных | 50 шт |
Вместимость яиц гусиных | 40 шт |
Вместимость яиц перепелиных | 180 шт |
Потребляемая мощность, не более | 30 Вт |
Расход электроэнергии за время инкубации (30 дней), не более | 10 кВт.ч |
Поворот яиц |
Ручной |
Воздухообмен | Естественная конвекция |
Поддержание влажности | Свободное испарение |
Тип терморегулятора | электронный |
Тип нагревателя | ламповый |
Точность автоматического поддержания температуры | ±0,1 °С |
Габаритные размеры, не более | 470 х 470 х 210 мм |
Масса, не более | 2,3 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Квочка |
Страна производитель | Украина |
Тип | Инкубатор бытовой |
Переворот яиц | Ручной |
Поддержание температурного режима | Автоматическое |
Материал корпуса | Пенопласт |
Нагревательный элемент | Ламповый |
Точность автоматического поддержания температуры | 0.1 град. |
Поддержание влажности | Свободное испарение |
Воздухообмен | Естественный |
Тип питания | Сеть 220 В |
Потребляемая мощность | 30 Вт |
Состояние | Новое |
Средняя вместимость яиц | |
Куриные яйца | 80 шт. |
Гусиные яйца | 40 шт. |
Утиные яйца | 50 шт. |
Перепелиные яйца | 180 шт. |
Индюшиные яйца | 50 шт. |
Габаритные размеры | |
Вес | 2.3 кг |
Пользовательские характеристики | |
Материал корпуса | Пенопласт |
Тип терморегулятора | Цифровой |