ИП Мельченко Владимир Владимирович
г.Минск, 220141. ул.Руссиянова д.3 кор.1 кв 533
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 22.06.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 316831, Республика Беларусь
УНП: 191603349
Регистрационный орган: Минским горисполкомом от 16 мая 2012 г.
Дата регистрации компании: 10.07.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 21:00 |
Вторник | 09:00 — 21:00 |
Среда | 09:00 — 21:00 |
Четверг | 09:00 — 21:00 |
Пятница | 09:00 — 21:00 |
Суббота | 10:00 — 18:00 |
Воскресенье | 10:00 — 18:00 |
815 руб.
Основные | |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Емкость (внутр. объем) | 5 л |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 42 м2 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 0.53 кВт |
Макс. производительность л/сутки | 30 л/сут |
Режимы и функции | |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Количество режимов осушения | 3 |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Защита от протечек | Да |
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 13 кг |
Высота товара | 0.512 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,512*0,343*0,24 м |
Глубина товара | 0.24 м |
Ширина товара | 0.343 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Управление | |
Вид управления | Электронное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Встроенный гигростат | Да |
Регулировка значения относит. влажности | Да |
Индикация | |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
Основные | |
---|---|
Производитель | BALLU |
Потребляемая мощность | 530.0 (Вт) |
Производительность осушения | 30.0 (л./сутки) |
Рекомендуемый объем помещения | 42.0 (куб. м) |
Бак для конденсата | Да |
Тип управления | Электронное |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Количество режимов работы | 3 |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Индикатор работы | Да |
Индикатор заполнения бака конденсата | Да |
Регулировка влажности | Да |
Встроенный гигростат | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Параметры подключения к сети | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры | |
Высота | 512.0 (мм) |
Ширина | 343.0 (мм) |
Глубина | 240.0 (мм) |
Вес | 13.0 (кг) |